Spécifications techniques
Vue d'ensemble
Cellules solaires monocristallines à haute efficacité
Ces cellules solaires au silicium monocristallin à haute efficacité sont conçues avec précision pour la fabrication de panneaux solaires. Dotées d'une structure cristalline uniforme, elles sont conçues pour maximiser l'absorption de la lumière et les taux de conversion d'énergie. Ces cellules sont adaptées à une large gamme d'applications, y compris les projets de production d'énergie solaire résidentiels, commerciaux et à l'échelle industrielle.
Dimensions physiques
- Dimensions
- 156×156mm (côté à côté) ; 200mm (coin à coin)
- Largeur de la grille principale
- 1.5 mm
- Largeur de la grille latérale
- 60 µm
- Épaisseur
- 220µm ±30µm
Indicateurs de performance
Données de performance du modèle
| Modèle | PM (W) | EFF (%) | VM (V) | IM (A) | VOC (V) | ISC (A) | FF (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,1 | 17.2% | 0,525 | 7,817 | 0,626 | 8,543 | 76,7 |
| 2 | 4,15 | 17.4% | 0,527 | 7,875 | 0,627 | 8,574 | 77,2 |
| 3 | 4,2 | 17.6% | 0,527 | 7,969 | 0,627 | 8,643 | 77,5 |
| 4 | 4,25 | 17.8% | 0,529 | 8,034 | 0,628 | 8,665 | 78,1 |
| 5 | 4,3 | 18.0% | 0,53 | 8,113 | 0,629 | 8,709 | 78,5 |
| 6 | 4,35 | 18.2% | 0,53 | 8,208 | 0,63 | 8,741 | 79 |
| 7 | 4,4 | 18.4% | 0,532 | 8,271 | 0,631 | 8,807 | 79,2 |
| 8 | 4,45 | 18.6% | 0,534 | 8,332 | 0,633 | 8,853 | 79,4 |
Coefficients de température
- Coefficient de température de court-circuit
- +0.077%/k
- Coefficient de température de puissance maximale
- -0.364%/k
- Coefficient de température de tension en circuit ouvert
- -0.368%/k




