Spécifications techniques
Présentation du produit
Modules photovoltaïques solaires à haute efficacité
Ces modules photovoltaïques solaires de qualité professionnelle sont conçus pour une conversion fiable de la lumière solaire en électricité dans des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Construits pour résister à des conditions environnementales exigeantes, ils offrent une durabilité robuste et des performances constantes. Cette gamme polyvalente de modules est disponible avec des puissances de sortie allant de 5W à 120W, répondant à diverses exigences énergétiques.
Spécifications techniques
Fiche technique
| Modèle | Puissance (Wp) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| SLP005-12 | 5 | 16,8 | 0,3 | 21 | 0,33 |
| SLP010-12 | 10 | 16,8 | 0,6 | 21 | 0,66 |
| SLP020-12 | 20 | 16,8 | 1,19 | 21 | 0,32 |
| SLP030-12 | 30 | 17,2 | 1,74 | 21,6 | 0,98 |
| SLP040-12 | 40 | 17,2 | 2,33 | 21,6 | 2,64 |
| SLP050-12 | 50 | 17,2 | 2,9 | 21,6 | 3,3 |
| SLP060-12 | 60 | 17,2 | 3,49 | 21,6 | 3,96 |
| SLP070-12 | 70 | 17,2 | 4,07 | 21,6 | 4,62 |
| SLP080-12 | 80 | 17,2 | 4,65 | 21,6 | 5,28 |
| SLP100-12 | 100 | 17,2 | 5,8 | 21,6 | 6,6 |
| SLP120-12 | 120 | 17,2 | 6,98 | 21,6 | 7,92 |
- Configuration des cellules
- Cellule découpéeCellule complète36pcs cellule 5"Cellule découpée 6"
Logistique
- Avis de non-responsabilité général
- Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.




