Spécifications techniques
Aperçu du produit
Buses de placement SMT de précision
Ces buses de remplacement de haute qualité sont conçues pour être utilisées avec des systèmes de placement SMT haute vitesse. Conçues pour offrir durabilité et manipulation précise des composants, elles sont disponibles avec différents types d'embouts, notamment en diamant, céramique et avec patin en caoutchouc, pour répondre aux diverses exigences d'assemblage. Ces composants sont essentiels pour maintenir une performance de placement précise, constante et fiable sur les lignes de fabrication électronique automatisées.
Compatibilité et caractéristiques
Variantes de matériaux d'embout
- Types de têtes compatibles
- H04H08H12
Spécifications de la buse
Configurations de buses disponibles
| Référence de pièce | Type de tête | Taille | Notes |
|---|---|---|---|
| AA056 | H08/H12 | 0.4mm | - |
| AA057D | H08/H12 | 0.7mm | Embout diamant |
| AA057C | H08/H12 | 0.7mm | Embout céramique |
| AA058D | H08/H12 | 1.0mm | Embout diamant |
| AA058C | H08/H12 | 1.0mm | Embout céramique |
| AA20AD | H08/H12 | 1.3mm | Embout diamant |
| AA20AC | H08/H12 | 1.3mm | Embout céramique |
| AA064 | H08/H12 | 1.3mm | MELF |
| AA20B | H08/H12 | 1.8mm | - |
| AA20C | H08/H12 | 2.5mm | - |
| AA20D | H08/H12 | 3.75mm | - |
| AA06W | H04 | 1.3mm | Embout diamant |
| AA06XD | H04 | 1.3mm | Embout diamant |
| AA06XDC | H04 | 1.3mm | Revêtement diamant |
| AA06Y | H04 | 1.8mm | - |
| AA07A | H04 | 3.75mm | - |
| AA07F | H04 | 2.5mm | Patin en caoutchouc |
| AA07G | H04 | 3.75mm | Patin en caoutchouc |
| AA07H | H04 | 5.0mm | Patin en caoutchouc |






