Spécifications techniques
Présentation du produit
Solutions photovoltaïques à haute efficacité
Ces modules photovoltaïques standard sont fabriqués à partir de cellules en silicium monocristallin et polycristallin à haute efficacité. Conçus pour les applications raccordées au réseau et hors réseau, ils offrent des performances stables et une durabilité robuste. Avec une gamme polyvalente de modèles de 260W à 360W, ils constituent une solution éprouvée pour divers besoins de production d'énergie.
Indicateurs clés
Plage de puissance de sortie
- Configurations de cellules
- 10*612*6
Spécifications physiques
- Plage de poids
- 18kg - 23kg
Données techniques
Spécifications des modèles
| Modèle | Puissance (W) | Tension (V) | Courant (A) | Voc (V) | Isc (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| YHM360-36M | 360 | 36 | 10 | 43,5 | 10,8 |
| YHM350-36M | 350 | 36 | 9,72 | 43,5 | 10,5 |
| YHM340-36M | 340 | 36 | 9,44 | 43,5 | 10,2 |
| YHM330-36M | 330 | 36 | 9,17 | 43,5 | 9,9 |
| YHM300-30M | 300 | 30 | 10 | 36,2 | 10,8 |
| YHM290-30M | 290 | 30 | 9,67 | 36,2 | 10,44 |
| YHM280-30M | 280 | 30 | 9,33 | 36,2 | 10,08 |
| YHM275-30M | 275 | 30 | 9,17 | 36,2 | 9,9 |
| YHM270-36M | 270 | 36 | 7,5 | 43,2 | 8,1 |
| YHM260-36M | 260 | 36 | 7,22 | 43,2 | 7,8 |
| YHM250-36M | 250 | 36 | 6,94 | 43,2 | 7,5 |




