Spécifications techniques
Aperçu
Solution d'énergie solaire à haute efficacité
Cette gamme de panneaux solaires monocristallins est conçue pour une conversion d'énergie optimale dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Grâce à une construction robuste et une technologie cellulaire avancée, ces modules garantissent des performances fiables et une durabilité à long terme. La gamme propose une sélection de puissances de sortie, atteignant 185W, pour répondre aux divers besoins énergétiques.
Mesures de performance
Puissance maximale
- Puissances de sortie disponibles
- 155Wp160Wp165Wp170Wp175Wp180Wp185Wp
Spécifications techniques
Tableau de données techniques
| Modèle | Tension en circuit ouvert (Voc) | Tension de fonctionnement optimale (Vmp) | Courant de court-circuit (Isc) | Courant de fonctionnement optimal (Imp) |
|---|---|---|---|---|
| SR-155 | 42.2V | 35.2V | 4.96A | 4.4A |
| SR-160 | 42.8V | 35.5V | 5.15A | 4.51A |
| SR-165 | 43.2V | 35.6V | 5.2V | 4.65A |
| SR-170 | 43.6V | 35.8V | 5.25V | 4.76A |
| SR-175 | 43.9V | 36.2V | 5.3V | 4.85A |
| SR-180 | 44.2V | 36.8V | 5.35V | 4.9A |
| SR-185 | 44.4V | 37V | 5.92V | 5A |
Environnement
- Plage de température de fonctionnement
- -40°C à +85°C




