Spécifications techniques
Présentation du produit
Disques diamantés professionnels
Ces disques diamantés sont conçus pour une coupe haute performance sur des matériaux de construction exigeants, notamment le béton, la maçonnerie et la pierre. Dotés de segments avancés soudés au laser, ils offrent une durabilité et une résistance à la chaleur supérieures, garantissant une longue durée de vie opérationnelle et une efficacité de coupe constante. Conçus pour les applications à eau et à sec, la liaison robuste entre les segments diamantés et le noyau en acier minimise le risque de perte de segment, privilégiant la sécurité de l'opérateur dans les environnements de construction et de démolition.
- Applications adaptées
- BétonMaçonneriePierreAsphalteCoupe à eauCoupe à sec
Spécifications techniques
Spécifications de la série standard
| N° d'article | Diamètre (mm) | Largeur (mm) | Alésage (mm) | Hauteur de segment (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LGA4.5317 | 115 | 2,1 | 22,23 | 7 |
| LGA05317 | 125 | 2,2 | 22,23 | 7 |
| LGA06317 | 150 | 2,2 | 22,23 | 7 |
| LGA07417 | 180 | 2,4 | 22,23 | 7 |
| LGA08417 | 200 | 2,4 | 22,23 | 7 |
| LGA09417 | 230 | 2,4 | 22,23 | 7 |
| LGA12312 | 300 | 3,2 | 20 | 7 |
| LGA14311 | 350 | 3,2 | 25,4 | 7 |
Série à segment haut (10mm)
| N° d'article | Diamètre (mm) | Largeur (mm) | Alésage (mm) | Hauteur de segment (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LGA4.5367 | 115 | 2,1 | 22,23 | 10 |
| LGA05367 | 125 | 2,2 | 22,23 | 10 |
| LGA06367 | 150 | 2,2 | 22,23 | 10 |
| LGA07467 | 180 | 2,4 | 22,23 | 10 |
| LGA08467 | 200 | 2,4 | 22,23 | 10 |
| LGA09467 | 230 | 2,4 | 22,23 | 10 |
| LGA12362 | 300 | 3,2 | 20 | 10 |
| LGA14361 | 350 | 3,2 | 25,4 | 10 |
Série frittée (CSA)
| N° d'article | Diamètre (mm) | Largeur (mm) | Alésage (mm) | Hauteur de segment (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CSA4.5227 | 115 | 1,8 | 22,23 | 8 |
| CSA05227 | 125 | 2 | 22,23 | 8 |
| CSA06227 | 150 | 2 | 22,23 | 8 |
| CSA07327 | 180 | 2,2 | 22,23 | 8 |
| CSA09427 | 230 | 2,4 | 22,23 | 8 |
| CSA12622 | 300 | 2,8 | 20 | 8 |
| CSA14721 | 350 | 3 | 25,4 | 8 |




