Spécifications techniques
Présentation du produit
Isolateurs de suspension composite haute performance
Ces isolateurs de suspension composite haute tension sont conçus pour offrir des performances fiables sur les lignes de transport et de distribution aériennes. Construits avec une tige en fibre de verre durable et un boîtier à jupes en silicone, ils offrent des performances mécaniques et électriques supérieures par rapport aux isolateurs en porcelaine traditionnels. Conçus pour la polyvalence, ils prennent en charge une large plage de tension nominale de 0.66KV à 550KV tout en offrant une excellente résistance aux facteurs environnementaux tels que le rayonnement UV, l'humidité et la pollution.
Avantages clés
- Avantages
- LégerFormat compactIncassableAnti-flexionRésistant aux intempériesHaute performance en milieu pollué
Spécifications techniques
Matériaux de construction
- Tige en fibre de verre
- Jupe en silicone
- Armatures métalliques
- Plage de tension nominale
- 0.66KV - 550KV
Tableau des données techniques
Spécifications détaillées
| Type de modèle | Tension nominale (KV) | Charge mécan. (KN) | Hauteur de structure (mm) | Distance d'isolation (mm) | Ligne de fuite min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FX□-11/20 | 11 | 20 | 330 | 240 | 850 |
| FX□-12/40 | 12 | 40 | 285 | 155 | 360 |
| FX□-13.8/45 | 13,8 | 45 | 330 | 165 | 445 |
| FX□-15/70 | 15 | 70 | 360 | 200 | 480 |
| FX□-23/45 | 23 | 45 | 445 | 270 | 667 |
| FX□-25/70 | 25 | 70 | 445 | 285 | 667 |
| FX□-33/80 | 33 | 80 | 615 | 442 | 1 180 |
| FX□-36/70 | 36 | 70 | 550 | 384 | 900 |
| FX□-44/120 | 44 | 120 | 680 | 486 | 1 547 |
| FX□-66/70 | 66 | 70 | 1 047 | 891 | 2 500 |
| FX□-69/100 | 69 | 100 | 780 | 590 | 1 950 |
| FX□-72/120 | 72 | 120 | 938,7 | 729 | 2 014 |
| FX□-110/70 | 110 | 70 | 1 240 | 1 030 | 3 200 |
| FX□-132/120 | 132 | 120 | 1 480 | 1 304 | 3 158 |
| FX□-138/110 | 138 | 110 | 1 740 | 1 540 | 4 550 |
| FX□-220/160 | 220 | 160 | 1 922 | 1 642 | 6 100 |
| FX□-230/210 | 230 | 210 | 2 870 | 2 528 | 9 200 |
| FX□-330/210 | 330 | 210 | 2 950 | 2 600 | 9 075 |
| FX□-400/160 | 400 | 160 | 4 225 | 3 950 | 16 000 |
| FX□-500/210 | 500 | 210 | 4 080 | 3 730 | 12 750 |






