Spécifications techniques
Vue d'ensemble
Motopompe à essence pour transfert d'eau
Cette gamme de motopompes à essence pour transfert d'eau propose une solution fiable et portable pour divers besoins de gestion des fluides, y compris l'irrigation, l'assèchement sur les chantiers de construction et le retrait d'eau en cas d'urgence. Équipées d'un moteur robuste et d'un cadre de protection solide, ces unités sont conçues pour un déplacement efficace et une facilité de transport. Disponibles en trois configurations (2 pouces, 3 pouces et 4 pouces) pour répondre aux exigences spécifiques de débit et de hauteur de refoulement.
Spécifications de performance
Indicateurs de performance clés
| Modèle | Entrée/Sortie | Hauteur de refoulement | Débit |
|---|---|---|---|
| WP20 | 50mm (2 pouces) | 26m / 85ft | 550 L/min (145 gal/min) |
| WP30 | 80mm (3 pouces) | 28m / 92ft | 1000 L/min (264 gal/min) |
| WP40 | 100mm (4 pouces) | 16m / 53ft | 1300 L/min (343 gal/min) |
Détails du moteur
Spécifications du moteur
| Modèle | Heures de fonctionnement | Réservoir de carburant |
|---|---|---|
| JF168 (pour WP20) | 2.8 h | 3.6 L |
| JF200 (pour WP30) | 2.4 h | 3.6 L |
| JF240 (pour WP40) | 2.4 h | 6 L |
Dimensions physiques
Dimensions et poids
| Modèle | Dimensions (L×l×H) | Poids net |
|---|---|---|
| WP20 | 475×385×450 mm | 27 kg (59.4 lbs) |
| WP30 | 515×385×450 mm | 30 kg (66 lbs) |
| WP40 | 635×445×550 mm | 47 kg (103.4 lbs) |




