Spécifications techniques
Présentation du produit
Lames de niveleuse courbes haute performance
Ces lames de niveleuse courbes sont conçues pour les environnements exigeants de terrassement et de construction. Conçues pour résister à des conditions de travail difficiles, elles permettent une manipulation efficace des matériaux et assurent une finition de surface lisse et constante. Chaque lame est fabriquée avec précision pour offrir des performances optimales et une durabilité à long terme pour une large gamme d'applications de nivellement.
Compatibilité et applications
- Équipement approprié
- Pelles hydrauliquesChargeuses-pelleteusesBulldozersCompacteursChargeusesDécapeuses
Spécifications techniques
Références et dimensions
| Référence | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|
| 5D9553 | 1 828 | 152 | 16 |
| 5D9554 | 2 133 | 152 | 16 |
| 5D9558 | 1 828 | 203 | 19 |
| 5D9559 | 2 133 | 203 | 19 |
| 5D9561 | 2 133 | 203 | 16 |
| 5D9562 | 1 828 | 203 | 16 |
| 7D1577 | 2 133 | 203 | 19 |
| 7D1949 | 2 438 | 203 | 19 |
| 7D1158 | 2 133 | 203 | 16 |
| 4T2244 | 1 828 | 203 | 25 |
| 4T2242 | 2 133 | 203 | 25 |
| 4T2236 | 2 438 | 203 | 25 |
| 4T2231 | 1 828 | 203 | 25 |
| 4T2233 | 2 133 | 203 | 25 |
| 4T2237 | 2 438 | 203 | 25 |
| 5B5564 | 1 828 | 152 | 16 |
| 5B5562 | 2 133 | 152 | 16 |
| 9W2301 | 2 438 | 152 | 13 |
| 9W2299 | 2 133 | 152 | 13 |
| 9W2302 | 2 438 | 152 | 13 |
| 9W2309 | 1 219 | 203 | 13 |
Gamme de produits
Outils d'attaque au sol disponibles
- Dents de godet
- Adaptateurs de dents
- Dents de ripper
- Pointes de ripper
- Lames de coupe
- Embouts de lame de niveleuse
- Segments
- Barres anti-usure (Chocky Bars)
- Boutons d'usure
- Blocs d'usure




