Spécifications techniques
Présentation du produit
Butées à billes axiales
Les butées à billes axiales sont des composants de précision spécifiquement conçus pour supporter des charges axiales élevées dans les applications industrielles. Composées de rondelles en acier trempé avec des chemins de roulement dédiés et d'une cage à billes robuste, elles offrent des performances fiables dans les environnements à basse vitesse. Ces roulements sont essentiels pour les équipements soumis à des forces de poussée importantes, tels que les transmissions automobiles et les machines-outils lourdes.
- Certifications de qualité
- ISOSGSUKAS
Données techniques
Spécifications dimensionnelles et de performance
| Pièce | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Dyn (Cr) | Stat (Cor) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51100 | 10 | 24 | 9 | 51 100 | 10 000 | 0,019 |
| 51200 | 26 | 11 | 0,6 | 51 200 | 12 500 | 0,028 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 | 51 101 | 10 200 | 0,021 |
| 51201 | 28 | 11 | 0,6 | 51 201 | 13 200 | 0,031 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | 51 102 | 10 500 | 0,022 |
| 51202 | 32 | 12 | 0,6 | 51 202 | 17 000 | 0,048 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | 51 103 | 10 800 | 0,024 |
| 51203 | 35 | 12 | 0,6 | 51 203 | 17 000 | 0,048 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 | 51 104 | 14 200 | 0,036 |
| 51204 | 40 | 14 | 0,6 | 51 204 | 22 200 | 0,075 |
| 51304 | 47 | 18 | 1 | 51 304 | 35 000 | 0,15 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | 51 105 | 15 200 | 0,055 |
| 51205 | 47 | 15 | 0,6 | 51 205 | 27 800 | 0,11 |





