Spécifications techniques
Présentation du produit
Roulements à billes haute performance
Les roulements à billes de la série 69 sont des composants de précision conçus pour offrir des performances fiables dans diverses applications industrielles. Ces roulements offrent une large gamme de dimensions, des modèles compacts pour les petites machines aux unités robustes capables de supporter des charges plus lourdes. Grâce à des capacités de charge et des limites de vitesse optimisées, ils garantissent un fonctionnement fluide et une grande durabilité dans divers systèmes mécaniques.
- Compatibilité de la série
- 6046056066076086096000600160026003600460056006600760086009601060116012601360146015601660176018
Spécifications techniques
Dimensions et performances des modèles
| Modèle | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Charge dynamique (kN) | Charge statique (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0,97 | 0,36 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 1,33 | 0,505 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 2,19 | 0,865 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 2,24 | 0,91 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 3,35 | 1,4 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 3,4 | 1,45 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4,55 | 1,96 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5,1 | 2,39 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5,6 | 2,84 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6,8 | 3,35 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 9,4 | 5,05 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 10,1 | 5,85 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 13,2 | 8,3 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 16 | 10,3 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 16,3 | 11,5 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 21 | 15,1 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 21,8 | 16,6 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 28,3 | 21,2 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 29,5 | 23,2 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 31,9 | 25 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 39,7 | 31 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 41,6 | 33,5 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 47,5 | 40 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 49,5 | 43 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 58 | 49,5 |




