Spécifications techniques
Présentation du produit
Roulements rigides à billes série 60
Les roulements rigides à billes de la série 60 sont conçus pour offrir polyvalence et fiabilité dans un large éventail d'applications industrielles. Ces roulements sont conçus pour supporter des charges aussi bien radiales qu'axiales, offrant des performances à haute vitesse et un fonctionnement fluide. Disponibles dans une gamme complète de dimensions, de 604 à 6018, ils assurent une qualité constante pour les machines de précision et les besoins généraux en ingénierie.
Type de roulement
Données techniques
Dimensions standard et charges nominales
| Modèle | Ø intérieur (mm) | Ø extérieur (mm) | Largeur (mm) | Charge dyn. (kN) | Charge stat. (kN) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0,97 | 0,36 | 0,002 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 1,33 | 0,505 | 0,004 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 2,19 | 0,865 | 0,006 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 2,24 | 0,91 | 0,008 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 3,35 | 1,4 | 0,012 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 3,4 | 1,45 | 0,014 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4,55 | 1,96 | 0,019 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5,1 | 2,39 | 0,021 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5,6 | 2,84 | 0,03 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6,8 | 3,35 | 0,039 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 9,4 | 5,05 | 0,069 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 10,1 | 5,85 | 0,08 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 13,2 | 8,3 | 0,116 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 16 | 10,3 | 0,155 |
| 6008 | 40 | 63 | 15 | 16,3 | 11,5 | 0,185 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 21 | 15,1 | 0,231 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 21,8 | 16,6 | 0,25 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 28,3 | 21,2 | 0,362 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 29,5 | 23,2 | 0,385 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 31,9 | 25 | 0,44 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 39,7 | 31 | 0,6 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 41,6 | 33,5 | 0,64 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 47,5 | 40 | 0,854 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 49,5 | 43 | 0,89 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 58 | 49,5 | 1,02 |




