Spécifications techniques
Présentation du produit
Bandes en carbure de tungstène haute performance
Ces bandes en carbure de tungstène rectifiées sont conçues pour une performance optimale dans les applications de production de sable et de traitement des granulats. Fabriquées à partir de matériaux de nuance K10 et YG6 de haute qualité, elles offrent une dureté supérieure, une résistance exceptionnelle à l'usure et une grande durabilité dans les environnements industriels exigeants. Conçues pour la précision et la fiabilité, ces bandes conviennent à divers types de machines et peuvent être personnalisées pour répondre aux exigences techniques spécifiques.
Caractéristiques principales
- Avantages clés
- Dureté élevéeRésistant à l'usureRectifiéFritté par HIPPersonnalisableCertifié ISO 9001
Matériau et nuance
Propriétés des nuances de carbure de tungstène
| Nuance | Équivalent ISO | Dureté (HRA) ≥ | Résistance à la flexion (N/mm²) ≥ | Densité (g/cm³) ≥ |
|---|---|---|---|---|
| YG6X | K10 | 91,3 | 1 580 | 14,8-15,1 |
| YG6A | K05-K10 | 92 | 1 860 | 14,9 |
| YG6 | K20 | 89,8 | 1 700 | 14,7-15,1 |
| YN8 | K30/K20 | 90,5 | 1 880 | 14,5-14,9 |
| YG8 | K30 | 89,5 | 1 890 | 14,6-14,9 |
| YG8C | K30 | 88,3 | 2 100 | 14,5-14,9 |
| YG15 | — | 87,3 | 2 250 | 13,9-14,2 |
| YG10X | K35 | 89,5 | 2 200 | 14,3-14,7 |
| YS2T | M30/K30 | 91,8 | 3 600 | 14,3-14,6 |
| YL10.2 | — | 91,2 | 3 600 | 14,4-14,6 |
| YG11C | K40 | 86,8 | 2 300 | 14,1-14,5 |
Applications
Applications typiques
- Machines de production de sable
- Production de bois transformé
- Fabrication de MDF
- Traitement de la fonte
- Usinage de matériaux non ferreux
- Fonte trempée
- Acier trempé
- Fabrication de PCB
- Matériaux de freinage
Dimensions
Dimensions courantes des bandes (mm)
| Type | Épaisseur (T) | Largeur (W) | Longueur (L) |
|---|---|---|---|
| STB 12 | 0,8 | 1,6 | 25,4 |
| STB 13 | 1,2 | 2,4 | 25,4 |
| STB 24A | 1,6 | 3,2 | 25,4 |
| STB 24B | 1,6 | 3,2 | 76,2 |
| STB 26A | 1,6 | 4,8 | 25,4 |
| STB 28A | 1,6 | 6,4 | 25,4 |
| STB 14 | 2 | 3,2 | 28,6 |
| STB 34 | 2,4 | 3,2 | 127 |
| STB 36 | 2,4 | 4,8 | 28,6 |
| STB 410A | 3,2 | 7,9 | 38,1 |
| STB 412A | 3,2 | 9,5 | 50,8 |
| STB 416 | 3,2 | 12,7 | 152,4 |
| STB 68 | 4,8 | 6,4 | 152,4 |
| STB 610 | 4,8 | 7,9 | 152,4 |
| STB 812 | 6,4 | 9,5 | 152,4 |
| STB 816 | 6,4 | 12,7 | 152,4 |
| STB 824 | 6,4 | 19,1 | 152,4 |






