Spécifications techniques
Présentation du produit
Alésoirs machine de précision à queue cône Morse
Ces alésoirs machine sont conçus pour l'alésage de précision et l'agrandissement de trous dans des applications de machines-outils industrielles. Fabriqués conformément aux normes GB/T 1132-2004 et ISO 521:1975 (MOD), ils garantissent une précision dimensionnelle constante et un état de surface supérieur. Dotés d'une conception robuste à queue cône Morse, ces outils assurent un montage sécurisé et une transmission de puissance efficace pour les tâches de travail des métaux exigeantes.
Normes et conformité
- Normes
- GB/T 1132-2004ISO 521:1975
Spécifications techniques
Données de taille et dimensionnelles
| N° de produit | Diamètre (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur de coupe (mm) | N° de cône Morse |
|---|---|---|---|---|
| 5.5EFD | 5,5 | 138 | 26 | 1 |
| 6EFD | 6 | 138 | 26 | 1 |
| 7EFD | 7 | 150 | 31 | 1 |
| 8EFD | 8 | 156 | 33 | 1 |
| 9EFD | 9 | 162 | 36 | 1 |
| 10EFD | 10 | 168 | 38 | 1 |
| 11EFD | 11 | 175 | 41 | 1 |
| 12EFD | 12 | 182 | 44 | 1 |
| 14EFD | 14 | 189 | 47 | 1 |
| 15EFD | 15 | 204 | 50 | 2 |
| 16EFD | 16 | 210 | 52 | 2 |
| 18EFD | 18 | 219 | 56 | 2 |
| 20EFD | 20 | 228 | 60 | 2 |
| 22EFD | 22 | 237 | 64 | 2 |
| 25EFD | 25 | 268 | 68 | 3 |
| 28EFD | 28 | 277 | 71 | 3 |
| 32EFD | 32 | 317 | 77 | 4 |
| 36EFD | 36 | 325 | 79 | 4 |
| 40EFD | 40 | 329 | 81 | 4 |
| 50EFD | 50 | 344 | 86 | 4 |




