Spécifications techniques
Présentation du produit
Pompe centrifuge verticale marine
Cette série de pompes centrifuges verticales est spécifiquement conçue pour les environnements marins exigeants, y compris le drainage du fond de cale, la circulation d'eau de refroidissement et les applications de lutte contre l'incendie. Conçues pour la fiabilité, ces unités sont capables de traiter de l'eau de mer jusqu'à 80 degrés Celsius, ainsi que de l'eau douce et d'autres liquides non corrosifs. La configuration verticale compacte assure une utilisation efficace de l'espace dans les salles des machines exiguës des navires.
Spécifications techniques
Paramètres de performance
| Type | Capacité (m³/h) | Hauteur manométrique (m) | Vitesse (r/min) | Puissance sur l'arbre (kW) |
|---|---|---|---|---|
| 25 CLH-6.5Z | 3 | 29 | 2 900 | 0,75 |
| 40 CLH-5Z | 10 | 30 | 2 900 | 2,2 |
| 40 CLH-3.5Z | 5 | 30 | 2 900 | 1,5 |
| 40 CLH-3Z | 10 | 50 | 2 900 | 3,2 |
| 40 CLH-2.5Z | 10 | 65 | 2 900 | 5,5 |
| 40 CLH-2Z | 5 | 50 | 2 900 | 2,2 |
| 35 CLH-7Z | 20 | 30 | 2 900 | 4,7 |
| 45 CLH-7AZ | 18 | 25 | 2 900 | 5,5 |
| 35 CLH-5Z | 20 | 45 | 2 900 | 5,5 |
| 50 CLH-4.5Z | 20 | 50 | 2 900 | 5,5 |
| 50 CLH-3.5Z | 20 | 65 | 2 900 | 11 |
| 65 CLH-8.5Z | 30 | 30 | 2 900 | 5,5 |
| 65 CLH-8.5AZ | 25 | 26 | 2 900 | 4 |
| 65 CLH-5.5Z | 30 | 50 | 2 950 | 11 |
| 65 CLH-5.5AZ | 45 | 29 | 2 900 | 7,5 |
| 65 CLH-4.5Z | 30 | 65 | 2 900 | 11 |
| 65 CLH-4.5AZ | 58 | 29 | 2 950 | 11 |
| 65 CLH-3Z | 25 | 86 | 2 900 | 18,5 |
- Conditions de fonctionnement
- Compatible eau de merTemp. max. 80°C380V50Hz3 phases




