Spécifications techniques
Vue d'ensemble
Boîte de vitesses de transmission marine
La boîte de vitesses marine de série MG est un système de transmission robuste et fiable conçu pour les applications de propulsion marine. Elle présente une construction durable pour résister aux environnements marins difficiles et offre un transfert de puissance fluide et efficace du moteur vers l'hélice. Cette boîte de vitesses est conçue pour des performances optimales, assurant une réduction de vitesse précise et un contrôle directionnel, ce qui la rend adaptée à une large gamme de navires, y compris les yachts, les bateaux de pêche et les navires commerciaux.
Spécifications techniques
Spécifications des modèles
| Modèle | Puissance (ps) | Vitesse d'entrée (r/min) | Rapport de réduction |
|---|---|---|---|
| MG28.30 | 0.809 (1.10) | 400-1800 | 2:1-7:1 |
| MG30.32 | 1.051 (1.43) | 400-1800 | 2:1-7:1 |
| MG32.35 | 1.367 (1.86) | 400-1800 | 2:1-7:1 |
| MG36.39 | 1.808 (2.46) | 400-1800 | 2:1-7:1 |
| MG39.41 | 2.381 (3.24) | 400-1600 | 2:1-7:1 |
| MG42.45 | 3.205 (4.36) | 400-1600 | 2:1-7:1 |
| MG45.49 | 4.175 (5.68) | 400-1400 | 2:1-7:1 |
| MG49.54 | 5.189 (7.06) | 400-1200 | 2:1-7:1 |
| MG52.59 | 7.159 (9.74) | 400-1200 | 2:1-7:1 |
| MG60.66 | 9.246 (12.58) | 400-1200 | 2:1-7:1 |
| MG65.72 | 10.364 (14.10) | 400-1050 | 2:1-7:1 |
| MG70.76 | 14.200 (19.32) | 400-1000 | 2:1-7:1 |
| MG80.86 | 19.727 (26.84) | 400-900 | 2:1-7:1 |
| MG85.92 | 25.343 (34.48) | 400-900 | 2:1-7:1 |
- Navires adaptés
- YachtsBateaux de pêcheNavires commerciaux




