Spécifications techniques
Présentation du produit
Pompe à huile auto-amorçante marine
La pompe centrifuge auto-amorçante horizontale marine de la série CYZ est conçue pour les environnements marins et industriels exigeants, spécifiquement pour le transport de produits pétrochimiques tels que l'essence, le kérosène et le diesel. Dotée d'une conception auto-amorçante robuste, elle élimine automatiquement l'air pour un fonctionnement efficace sans amorçage manuel. Cette pompe polyvalente est adaptée au transport maritime, aux pétroliers terrestres et à la manipulation de liquides chimiques lorsqu'elle est équipée de joints mécaniques non corrosifs.
Conditions de fonctionnement
- Plage de température de fonctionnement
- -20°C à 80°C
- Fluides compatibles
- EssenceKérosèneDieselEau de merEau douceLiquides chimiques
- Sens de rotation
- Anti-horaire (vu depuis le moteur)
Spécifications techniques
Paramètres techniques principaux
| Modèle | Capacité (m³/h) | Hauteur manométrique (m) | Vitesse (r/min) | Puissance moteur (kW) |
|---|---|---|---|---|
| 40 CYZ-20 | 6.3 | 20 | 2 900 | 1,1 |
| 40 CYZ-25 | 6.3 | 25 | 2 900 | 1,5 |
| 40 CYZ-32 | 6.3 | 32 | 2 900 | 2,2 |
| 40 CYZ-40 | 6.3 | 40 | 2 900 | 3 |
| 50 CYZ-25 | 12.5 | 25 | 2 900 | 2,2 |
| 50 CYZ-32 | 12.5 | 32 | 2 900 | 3 |
| 50 CYZ-40 | 12.5 | 40 | 2 900 | 4 |
| 50 CYZ-50 | 12.5 | 50 | 2 900 | 5,5 |
| 65 CYZ-25 | 25 | 25 | 2 900 | 4 |
| 65 CYZ-32 | 25 | 32 | 2 900 | 5,5 |
| 65 CYZ-40 | 25 | 40 | 2 900 | 5,5 |
| 65 CYZ-50 | 25 | 50 | 2 900 | 7,5 |
| 65 CYZ-63 | 25 | 63 | 2 900 | 11 |
| 80 CYZ-25 | 50 | 25 | 2 900 | 7,5 |
| 80 CYZ-32 | 50 | 32 | 2 950 | 11 |
| 80 CYZ-40 | 50 | 40 | 2 950 | 11 |
| 80 CYZ-50 | 50 | 50 | 2 950 | 15 |
| 80 CYZ-63 | 50 | 63 | 2 950 | 18,5 |
| 80 CYZ-80 | 50 | 80 | 2 950 | 22 |
| 100 CYZ-40 | 100 | 40 | 2 950 | 18,5 |
| 100 CYZ-50 | 100 | 50 | 2 950 | 30 |
| 100 CYZ-65 | 100 | 65 | 2 950 | 30 |
| 100 CYZ-75 | 70 | 75 | 2 950 | 30 |
| 100 CYZ-80 | 100 | 80 | 2 950 | 30 |
| 150 CYZ-50 | 200 | 50 | 1 480 | 55 |
| 150 CYZ-63 | 200 | 63 | 1 480 | 75 |
| 150 CYZ-80 | 200 | 80 | 1 480 | 90 |
| 200 CYZ-50 | 400 | 50 | 1 480 | 90 |
| 200 CYZ-63 | 400 | 63 | 1 480 | 110 |
| 200 CYZ-80 | 400 | 80 | 1 480 | 160 |
- Alimentation électrique standard
- 380V / 3 Phase / 50Hz




