Marine Horizontal Self-Priming Centrifugal Oil Pump
This oil pump is designed for pumping lubricating oil. Its self-priming capability ensures efficient operation by automatically removing air from the pump.



Technical Specifications
Product Overview
Marine Self-Priming Oil Pump
The CYZ series marine horizontal self-priming centrifugal oil pump is engineered for demanding marine and industrial environments, specifically for transporting petrochemicals like petrol, coal oil, and diesel. Featuring a robust self-priming design, it automatically removes air for efficient operation without manual priming. This versatile pump is suitable for ship transport, land-based oil tankers, and chemical liquid handling when equipped with non-corrosive mechanical seals.
Operating Conditions
- Operating Temperature Range
- -20°C to 80°C
- Compatible Fluids
- PetrolCoal OilDiesel OilSeawaterFresh WaterChemical Liquids
- Rotation Direction
- Anticlockwise (viewed from motor)
Technical Specifications
Main Technical Parameters
| Model | Capacity (m³/h) | Head (m) | Speed (r/min) | Motor Power (kW) |
|---|---|---|---|---|
| 40 CYZ-20 | 6.3 | 20 | 2,900 | 1.1 |
| 40 CYZ-25 | 6.3 | 25 | 2,900 | 1.5 |
| 40 CYZ-32 | 6.3 | 32 | 2,900 | 2.2 |
| 40 CYZ-40 | 6.3 | 40 | 2,900 | 3 |
| 50 CYZ-25 | 12.5 | 25 | 2,900 | 2.2 |
| 50 CYZ-32 | 12.5 | 32 | 2,900 | 3 |
| 50 CYZ-40 | 12.5 | 40 | 2,900 | 4 |
| 50 CYZ-50 | 12.5 | 50 | 2,900 | 5.5 |
| 65 CYZ-25 | 25 | 25 | 2,900 | 4 |
| 65 CYZ-32 | 25 | 32 | 2,900 | 5.5 |
| 65 CYZ-40 | 25 | 40 | 2,900 | 5.5 |
| 65 CYZ-50 | 25 | 50 | 2,900 | 7.5 |
| 65 CYZ-63 | 25 | 63 | 2,900 | 11 |
| 80 CYZ-25 | 50 | 25 | 2,900 | 7.5 |
| 80 CYZ-32 | 50 | 32 | 2,950 | 11 |
| 80 CYZ-40 | 50 | 40 | 2,950 | 11 |
| 80 CYZ-50 | 50 | 50 | 2,950 | 15 |
| 80 CYZ-63 | 50 | 63 | 2,950 | 18.5 |
| 80 CYZ-80 | 50 | 80 | 2,950 | 22 |
| 100 CYZ-40 | 100 | 40 | 2,950 | 18.5 |
| 100 CYZ-50 | 100 | 50 | 2,950 | 30 |
| 100 CYZ-65 | 100 | 65 | 2,950 | 30 |
| 100 CYZ-75 | 70 | 75 | 2,950 | 30 |
| 100 CYZ-80 | 100 | 80 | 2,950 | 30 |
| 150 CYZ-50 | 200 | 50 | 1,480 | 55 |
| 150 CYZ-63 | 200 | 63 | 1,480 | 75 |
| 150 CYZ-80 | 200 | 80 | 1,480 | 90 |
| 200 CYZ-50 | 400 | 50 | 1,480 | 90 |
| 200 CYZ-63 | 400 | 63 | 1,480 | 110 |
| 200 CYZ-80 | 400 | 80 | 1,480 | 160 |
- Standard Power Supply
- 380V / 3 Phase / 50Hz



