Spécifications techniques
Présentation du produit
Ventilateur de conduit ultra-plat avec filtre intégré
Ce ventilateur de conduit ultra-plat est conçu pour une ventilation haute performance et une purification de l'air dans les environnements résidentiels, commerciaux et industriels. Il présente une construction robuste tout en métal avec une finition résistante aux chocs, thermolaquée et anti-corrosion pour une durabilité à long terme. La conception optimisée du conduit d'air assure une pression et un volume d'air supérieurs, tandis que le boîtier compact permet une installation flexible dans les espaces restreints. Équipé d'un filet filtrant intégré, il élimine efficacement la poussière et les particules en suspension pour maintenir une qualité d'air intérieur propre.
Caractéristiques principales
- Points forts
- Design ultra-platConstruction tout en métalTraitement anti-corrosionFilet filtrant intégréFonctionnement à 2 vitessesFlux d'air optimisé
Spécifications techniques
Options de tension et fréquence
- 220-240V / 50Hz
- 110V / 60Hz
- 110V / 50Hz
- 220V / 60Hz
Données de performance
Spécifications de performance des modèles
| Modèle | Puissance (W) | Pression (Pa) | Volume (m³/h) | Niveau sonore (dB) |
|---|---|---|---|---|
| DPT10-12F | 17 | 115 | 120 | 21 |
| DPT10-18F (Bas) | 33 | 120 | 180 | 21 |
| DPT10-18F (Haut) | 43 | 220 | 320 | 26 |
| DPT10-24F (Bas) | 37 | 190 | 270 | 24 |
| DPT10-24F (Haut) | 53 | 235 | 450 | 29 |
| DPT15-34F (Bas) | 45 | 210 | 350 | 27 |
| DPT15-34F (Haut) | 76 | 265 | 600 | 34 |
| DPT15-45F (Bas) | 50 | 240 | 500 | 31 |
| DPT15-45F (Haut) | 107 | 330 | 750 | 41 |
| DPT20-55F (Bas) | 79 | 295 | 650 | 38 |
| DPT20-55F (Haut) | 145 | 365 | 900 | 45 |
| DPT20-56F (Bas) | 102 | 335 | 800 | 42 |
| DPT20-56F (Haut) | 174 | 405 | 1 200 | 50 |
| DPT20-66F (Bas) | 130 | 385 | 1 000 | 46 |





