Spécifications techniques
Présentation du produit
VFD industriel universel
La série AS180 est un variateur de fréquence polyvalent conçu pour des performances industrielles de haute fiabilité. Associant une technologie de contrôle avancée à des fonctionnalités spécifiques aux applications telles que le contrôle PID et le freinage DC automatique, il permet une gestion précise de la vitesse du moteur. Il est particulièrement optimisé pour les charges à couple quadratique telles que les ventilateurs et les pompes, garantissant une efficacité énergétique maximale et une stabilité opérationnelle.
Caractéristiques principales
Fonctions opérationnelles
- Contrôle PID intégré avec paramètres de menu dédiés
- Freinage DC automatique avant le démarrage pour une rotation moteur incertaine
- Contrôle d'excitation haute performance pour l'efficacité des ventilateurs et des pompes
- Fonctionnement optimal à économie d'énergie pour les charges à couple quadratique
- Sécurité et conformité
- Certifié CEProtection contre les surchargesProtection contre les courts-circuitsProtection contre les surtensions
Spécifications techniques
Normes de performance
Gamme de modèles et puissances
| Modèle | Moteur (Kw) | Courant d'entrée (A) | Courant de sortie (A) |
|---|---|---|---|
| 4T07P5 | 7,5 | 16 | 15 |
| 4T0011 | 11 | 21 | 20 |
| 4T0115 | 15 | 30,5 | 29 |
| 4T18P5 | 18,5 | 38 | 36 |
| 4T0122 | 22 | 46 | 44 |
| 4T0030 | 30 | 59 | 56 |
| 4T0037 | 37 | 75 | 72 |
| 4T0045 | 45 | 94 | 90 |
| 4T0055 | 55 | 115 | 110 |
| 4T0075 | 75 | 154 | 148 |
| 4T0090 | 90 | 183 | 176 |
| 4T0110 | 110 | 216 | 208 |
| 4T0132 | 132 | 261 | 252 |
| 4T0160 | 160 | 306 | 296 |
| 4T0185 | 185 | 367 | 356 |
| 4T0200 | 200 | 402 | 390 |
| 4T0220 | 220 | 427 | 415 |
| 4T0250 | 250 | 481 | 468 |
| 4T0280 | 280 | 533 | 520 |
| 4T0315 | 315 | 614 | 600 |
| 4T0355 | 355 | 664 | 650 |
| 4T0400 | 400 | 755 | 740 |






