Spécifications techniques
Vue d'ensemble
Foret court pour décolleteuse ASME B.94.11M
Ce foret respecte la norme ASME B.94.11M et est spécifiquement conçu pour les applications de longueur courte (type décolleteuse). Ces forets sont conçus pour des tâches de perçage de haute précision, offrant un profil compact qui améliore la rigidité et réduit la déflexion pendant l'utilisation. Idéal pour les environnements d'usinage industriel où la précision et la fiabilité sont primordiales.
Normes techniques
- Norme de conformité
- ASME B.94.11M
- Type de foret
- Longueur courte (décolleteuse)
Dimensions
Référence de taille et dimension
| Taille (pouces) | Équivalent décimal | Longueur de goujure (pouces) | Longueur totale (pouces) |
|---|---|---|---|
| 3/64 | 0,047 | 1/2 | 1-3/8 |
| 1/16 | 0,063 | 5/8 | 1-5/8 |
| 5/64 | 0,078 | 11/16 | 1-11/16 |
| 3/32 | 0,094 | 3/4 | 1-3/4 |
| 7/64 | 0,109 | 13/16 | 1-13/16 |
| 1/8 | 0,125 | 7/8 | 1-7/8 |
| 9/64 | 0,141 | 15/16 | 1-15/16 |
| 5/32 | 0,156 | 1 | 2-1/16 |
| 11/64 | 0,172 | 1-1/16 | 2-1/8 |
| 3/16 | 0,188 | 1-1/8 | 2-3/16 |
| 13/64 | 0,203 | 1-3/16 | 3-1/4 |
| 7/32 | 0,219 | 1-1/4 | 2-3/8 |
| 15/64 | 0,234 | 1-5/16 | 2-7/16 |
| 1/4 | 0,25 | 1-3/8 | 2-1/2 |
| 17/64 | 0,266 | 1-7/16 | 2-5/8 |
| 9/32 | 0,281 | 1-1/2 | 2-11/16 |
| 19/64 | 0,297 | 1-9/16 | 2-3/4 |
| 5/16 | 0,313 | 1-5/8 | 2-13/16 |
| 21/64 | 0,328 | 1-11/16 | 2-15/16 |
| 11/32 | 0,344 | 1-11/16 | 3 |
| 23/64 | 0,359 | 1-3/4 | 3-1/16 |
| 3/8 | 0,375 | 1-13/16 | 3-1/8 |
| 25/64 | 0,391 | 1-7/8 | 3-1/4 |
| 13/32 | 0,406 | 1-15/16 | 3-5/16 |
| 27/64 | 0,422 | 2 | 3-3/8 |
| 7/16 | 0,438 | 2-1/16 | 3-7/16 |
| 29/64 | 0,453 | 2-1/8 | 3-9/16 |
| 15/32 | 0,469 | 2-1/8 | 3-5/8 |
| 31/64 | 0,484 | 2-3/16 | 3-11/16 |
| 1/2 | 0,5 | 2-1/4 | 3-3/4 |




