Spécifications techniques
Présentation du produit
Benne preneuse à poulie APFCZ
La benne preneuse à poulie APFCZ est un outil de construction robuste spécifiquement conçu pour les applications de forage de roches et de battage. Dotée d'un système de poulie haute résistance, elle offre un contrôle précis et une force de préhension puissante pour manipuler les matériaux dans des environnements exigeants. Sa conception durable garantit des performances et une stabilité fiables, en faisant un composant essentiel pour les projets professionnels de forage et de battage.
Spécifications techniques
Tableau des spécifications des modèles
| Modèle | Diamètre de tubage (mm) | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Zone de raclage (L) | Poids (T) | Contrepoids max (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APFRPG770 | φ880/φ800-φ900/φ820 | 700 | 2 794 | 70 | 1,6 | 0,588 |
| APFRPG850 | φ1000/φ920 | 850 | 2 890 | 100 | 1,91 | 1,23 |
| APFRPG890 | φ1000/φ920 | 890 | 2 976 | 125 | 1,97 | 1,49 |
| APFRPG970 | φ1080/φ1000-φ1100/φ1020 | 970 | 3 318 | 150 | 2,25 | 1,58 |
| APFRPG1050 | φ1180/φ1100-φ1200/φ1120 | 1 050 | 3 490 | 190 | 2,49 | 2,17 |
| APFRPG1170 | φ1300/φ1220 | 1 170 | 3 714 | 296 | 2,64 | 3,18 |
| APFRPG1290 | φ1400/φ1320 | 1 290 | 3 805 | 400 | 3,97 | 3,18 |
| APFRPG1360 | φ1500/φ1420-φ1500/φ1400 | 1 360 | 3 860 | 450 | 5,04 | 3,18 |
| APFRPG1460 | φ1600/φ1520-φ1600/φ1500 | 1 460 | 3 895 | 600 | 5,64 | 3,18 |

Indicateurs de performance clés
Capacités maximales
Application et conception
Caractéristiques de conception
- Cadre structurel haute résistance pour la stabilité
- Système de poulie intégré pour un contrôle précis
- Mécanisme de préhension incurvé pour une manipulation sécurisée des matériaux
- Finition jaune haute visibilité
- Conçu pour une capacité de charge élevée
- Applications principales
- Forage de rochesOpérations de battageMachines de constructionManutention de matériaux






