Spécifications techniques
Présentation du produit
Vanne à boisseau sphérique à étanchéité métallique haute performance
La Q47Y-16 est une vanne à boisseau sphérique intégrée à étanchéité métallique conçue pour les environnements industriels exigeants. Dotée d'un corps monobloc robuste et d'une structure à bille fixe, elle minimise les fuites et réduit le couple de fonctionnement. L'intégration d'un mécanisme d'étanchéité de siège à ressort assure des performances fiables même sous une pression moyenne faible, ce qui en fait une solution idéale pour les applications à haute température, haute pression et abrasives.
Caractéristiques principales
Points forts de la conception
- Corps monobloc pour plus de rigidité et une fuite minimale
- Structure à bille fixe pour réduire le couple d'ouverture et de fermeture
- Structure d'étanchéité de siège à ressort pour une pression constante
- Excellente performance d'étanchéité sous une pression moyenne faible
Adéquation aux applications
Conditions d'exploitation
- Industries adaptées
- ChimiquePétrolièrePétrochimiqueÉnergieMinesMétallurgie
Normes et conformité
- Norme d'encombrement
- GB/T 12221
- Norme de bride
- JB/T 79.1
Données dimensionnelles
Dimensions hors tout et de raccordement principales (mm)
| DN | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d1 | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 75 | 130 |
| 32 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 85 | 180 |
| 40 | 38 | 190 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 110 | 230 |
| 50 | 42 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 160 | 230 |
| 65 | 58 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 160 | 400 |
| 80 | 65 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 188 | 400 |
| 100 | 82 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | — | — |
| 125 | 120 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24 | 3 | 8-18 | — | — |
| 150 | 132 | 450 | 280 | 240 | 210 | 26 | 3 | 8-23 | — | — |
| 200 | 170 | 500 | 335 | 295 | 265 | 28 | 3 | 12-23 | — | — |
| 250 | 225 | 620 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | — | — |
| 300 | 257 | 700 | 460 | 410 | 375 | 32 | 4 | 12-25 | — | — |
| 350 | 335 | 800 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | — | — |




