Spécifications techniques
Présentation du produit
Forets HSS haute performance
Ces forets hélicoïdaux en acier rapide (HSS) sont des outils de coupe polyvalents conçus pour la création précise de trous dans une large gamme de matériaux, y compris l'acier, l'aluminium, le bois et les plastiques. Dotés d'une conception à goujure hélicoïdale, ils assurent une évacuation efficace des copeaux et une meilleure circulation du liquide de refroidissement vers l'arête de coupe, ce qui améliore considérablement la durabilité et la résistance à la chaleur. Ces forets sont compatibles avec les outils portatifs, les perceuses à colonne et les machines CNC, ce qui en fait un composant essentiel pour l'entretien général et les applications de perçage de précision spécialisées.
Détails techniques
Matériaux compatibles
Machines compatibles
- Perceuses portatives
- Perceuses à colonne
- Machines CNC
- Matériau
- Acier rapide (HSS)
- Caractéristiques de conception
- Goujure hélicoïdaleRésistant à la chaleurOptimisation de l'évacuation des copeaux
Spécifications de taille
Tailles et dimensions disponibles
| N° d'article | Diamètre | Longueur de travail | Longueur totale |
|---|---|---|---|
| 410001BM | 1.0 mm | 12 mm | 34 mm |
| 410003BM | 1.5 mm | 20 mm | 43 mm |
| 410005BM | 2.0 mm | 24 mm | 49 mm |
| 410007BM | 2.5 mm | 30 mm | 57 mm |
| 410009BM | 3.0 mm | 33 mm | 61 mm |
| 410011BM | 3.2 mm | 36 mm | 65 mm |
| 410013BM | 3.5 mm | 39 mm | 70 mm |
| 410015BM | 4.0 mm | 43 mm | 75 mm |
| 410017BM | 4.2 mm | 47 mm | 80 mm |
| 410019BM | 4.5 mm | 47 mm | 80 mm |
| 410021BM | 4.8 mm | 52 mm | 86 mm |
| 410023BM | 5.0 mm | 52 mm | 86 mm |
| 410025BM | 5.5 mm | 57 mm | 93 mm |
| 410027BM | 6.0 mm | 57 mm | 93 mm |
| 410029BM | 6.5 mm | 63 mm | 101 mm |
| 410031BM | 7.0 mm | 69 mm | 109 mm |
| 410033BM | 7.5 mm | 69 mm | 109 mm |
| 410035BM | 8.0 mm | 75 mm | 117 mm |
| 410037BM | 8.5 mm | 75 mm | 117 mm |
| 410039BM | 9.0 mm | 81 mm | 125 mm |
| 410041BM | 9.5 mm | 81 mm | 125 mm |
| 410043BM | 10.0 mm | 87 mm | 133 mm |
| 410045BM | 10.5 mm | 87 mm | 133 mm |
| 410047BM | 11.0 mm | 94 mm | 142 mm |
| 410049BM | 11.5 mm | 94 mm | 142 mm |
| 410051BM | 12.0 mm | 101 mm | 151 mm |
| 410053BM | 12.5 mm | 101 mm | 151 mm |
| 410055BM | 13.0 mm | 101 mm | 151 mm |
| 410056BM | 10.0 mm | 108 mm | 160 mm |
| 410062BM | 20.0 mm | 140 mm | 205 mm |





