Spécifications techniques
Présentation du produit
Contrôle de débit fiable
Ces clapets de pied sont conçus pour réguler le débit de fluide et empêcher le refoulement, agissant comme des composants essentiels dans les unités de pompage. En s'ouvrant lorsque la pression d'entrée dépasse le poids combiné du disque et la résistance à l'écoulement, ils assurent un fonctionnement efficace tout en bloquant le reflux. Conçus pour la durabilité et la résistance à la corrosion, ces clapets conviennent à une large gamme d'applications environnementales et de contrôle de fluides.
Caractéristiques principales
- Points forts du produit
- Résistant à la corrosionPrévention du refoulementConstruction durableCrépine intégrée
Spécifications générales des clapets de pied
Modèles généraux de clapets de pied
| Modèle | Diamètre extérieur (mm) | Longueur (mm) | Qté par carton (pièces/carton) |
|---|---|---|---|
| 2" (petit) | Φ52 | 200 | 55 |
| 2" (grand) | Φ52 | 223 | 35 |
| 2.5" (grand) | Φ63.5 | 240 | 35 |
| 3" (petit) | Φ75 | 235 | 30 |
| 3" (grand) | Φ75 | 260 | 20 |
| 4" (petit) | Φ100 | 263 | 20 |
| 4" (grand) | Φ100 | 325 | 14 |
| 5" | Φ123 | 390 | 10 |
| 6" | Φ150 | 380 | 10 |
| 8" | Φ200 | 470 | 4 |
Spécifications des clapets de pied série A
Modèles de clapets de pied série A
| Modèle | Diamètre extérieur (mm) | Longueur (mm) | Qté par carton (pièces/carton) |
|---|---|---|---|
| 2" A | Φ50 | 228 | 16 |
| 2.5" A | Φ62.5 | 308 | 9 |
| 3" A | Φ75 | 335 | 9 |
| 4" A | Φ100 | 410 | 6 |
| 5" A | Φ123 | 390 | 10 |
| 6" A | Φ150 | 565 | 4 |
| 8" A | Φ200 | 470 | 4 |
| 4" A intermédiaire | Φ100 | 290 | 9 |
Spécifications des clapets de pied PVC
Série de crépines pour clapets de pied PVC
| Modèle | Diamètre intérieur (mm) | Longueur (mm) | Qté par carton (pièces/carton) |
|---|---|---|---|
| 2" PVC | Φ63.5 | 170 | 40 |
| 2.5" PVC | Φ75 | 235 | 12 |
| 3" PVC | Φ90 | 270 | 12 |
| 4" PVC | Φ110 | 335 | 9 |
| 6" PVC | Φ160 | 440 | 4 |
Spécifications des clapets anti-retour PVC
Série de clapets anti-retour PVC
| Modèle | Diamètre intérieur (mm) | Longueur (mm) | Qté par carton (pièces/carton) |
|---|---|---|---|
| 1.5" PVC | Φ50 | 150 | 40 |
| 2" PVC | Φ63.5 | 170 | 40 |
| 2.5" PVC | Φ75 | 230 | 12 |
| 3" PVC | Φ90 | 265 | 12 |
| 4" PVC | Φ110 | 300 | 9 |
| 5" PVC | Φ160 | 430 | 6 |
| 6" PVC | Φ123 | 140 | 4 |





