Spécifications techniques
Vue d'ensemble
Production d'électricité fiable
Cette gamme de groupes électrogènes diesel offre une solution d'alimentation robuste et fiable, conçue pour diverses applications industrielles, commerciales et de secours. Conçus pour la performance, ces groupes intègrent des régulateurs électroniques avancés et des systèmes d'admission turbocompressés afin de garantir une puissance électrique stable. Disponibles dans une large gamme de capacités, ils sont montés sur des châssis renforcés pour assurer durabilité et facilité d'installation dans divers environnements.
Spécifications techniques
- Type d'admission
- Turbocompressé
- Type de régulateur
- Électronique
- Caractéristiques moteur
- TurbocompresséRégulateur électronique
Gamme de modèles
Spécifications des modèles de générateurs
| Modèle | Puissance principale | Cons. carburant 100% | Cylindrée | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 4BTA3.9-G2 | 63 KVA | 12,5 L/H | 3,9 L | 1080 kg |
| 6BT5.9-G2 | 90 KVA | 18,9 L/H | 5,9 L | 1380 kg |
| 6BT5.9-G2 | 113 KVA | 22,7 L/H | 5,9 L | 1450 kg |
| 6BTA5.9-G2 | 125 KVA | 25,3 L/H | 5,9 L | 1470 kg |
| 6BTAA5.9-G2 | 150 KVA | 30,3 L/H | 5,9 L | 1485 kg |
| 6CTA8.3-G2 | 188 KVA | 37,4 L/H | 8,3 L | 1520 kg |
| 6CTAA8.3-G2 | 225 KVA | 45,3 L/H | 8,3 L | 1880 kg |
| 6LTAA8.9-G2 | 250 KVA | 49,3 L/H | 8,9 L | 1950 kg |
| MTA11-G2A | 250 KVA | 48,4 L/H | 11 L | 2150 kg |
| MTAA11-G3 | 313 KVA | 61,7 L/H | 11 L | 2500 kg |
| NT855-GA | 250 KVA | 48,6 L/H | N/A | N/A |







