Spécifications techniques
Présentation du produit
Meules diamantées haute efficacité
Ces meules diamantées sont conçues pour un enlèvement de matière et une préparation de surface supérieurs sur des matériaux non métalliques tels que le béton et la pierre. Caractérisées par une efficacité élevée, un tranchant supérieur et une longue durée de vie, elles sont conçues pour gérer des tâches de meulage et d'affûtage exigeantes. La construction robuste assure une performance optimale, tandis que la conception à jante segmentée facilite un refroidissement efficace et l'extraction de la poussière pendant l'utilisation.
Caractéristiques principales
- Caractéristiques de performance
- Haute efficacitéTranchant élevéLongue durée de vieVitesse de meulage rapide
Spécifications techniques
Dimensions de la meule boisseau segmentée à rangée unique
| Diamètre extérieur (pouces) | Diamètre extérieur (mm) | Dimension du segment (H x T) | Nombre de segments |
|---|---|---|---|
| 4" | 105 | 7x5 | 7 |
| 4.5" | 115 | 7x5 | 8 |
| 5" | 125 | 7x5 | 9 |
| 6" | 150 | 7x5 | 10 |
| 7" | 180 | 7x5 | 12 |
Dimensions de la meule boisseau segmentée à double rangée
| Diamètre extérieur (pouces) | Diamètre extérieur (mm) | Dimension du segment (H x T) | Nombre de segments |
|---|---|---|---|
| 4" | 105 | 7x5 | 14 |
| 4.5" | 115 | 7x5 | 16 |
| 5" | 125 | 7x5 | 18 |
| 6" | 150 | 7x5 | 20 |
| 7" | 180 | 7x5 | 24 |
Dimensions de la meule boisseau turbo
| Diamètre extérieur (pouces) | Diamètre extérieur (mm) | Dimension du segment (H x T) |
|---|---|---|
| 4" | 105 | 20x5 |
| 4.5" | 115 | 20x5 |
| 5" | 125 | 20x5 |
| 6" | 150 | 20x5 |
| 7" | 180 | 20x5 |





