Spécifications techniques
Présentation du produit
Moteurs de traction DC haute performance
Ces moteurs de traction DC robustes sont spécifiquement conçus pour les exigences rigoureuses des opérations minières. Conçus pour offrir un couple élevé et un contrôle précis de la vitesse, ils assurent une locomotion fiable et des performances constantes dans des conditions environnementales difficiles. La série comprend de multiples configurations pour répondre aux diverses exigences de puissance des véhicules miniers, en mettant l'accent sur la durabilité et l'efficacité de la conversion énergétique.
Données techniques
Spécifications détaillées
| Modèle | Puissance (kW) | Tension (V) | Courant (A) | Vitesse (r/min) | Couple (N·m) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ08 | 800 | 750 | 1 150 | 970 | 8 033 | 3 200 |
| YZ08A | 800 | 750 | 1 150 | 970 | 8 033 | 3 200 |
| YZ08A4 | 800 | 750 | 1 150 | 970 | 8 033 | 3 300 |
| YZ08A4X1 | 800 | 750 | 1 150 | 970 | 8 033 | 3 300 |
| YZ08B | 800 | 750 | 1 150 | 970 | 8 033 | 3 200 |
| YZ08B1 | 800 | 750 | 1 150 | 970 | 8 033 | 3 300 |
| YZ47 | 580 | 750 | 840 | 1 000 | 5 800 | 3 000 |
| YZ47A | 580 | 750 | 840 | 1 000 | 5 800 | 3 000 |
| YZ08F2 | 800 | 750 | 1 150 | 1 060 | 8 033 | 3 200 |
| YZ08F3 | 800 | 750 | 1 150 | 1 060 | 8 033 | 3 300 |
| YZ29A | 438 | 750 | 650 | 880 | 2 385 | — |
| YZ29B | 438 | 650 | 1 100 | — | 2 385 | — |
Application
- Applications adaptées
- Engins miniersVéhicules lourdsSystèmes de locomotionTraction industrielle




