Spécifications techniques
Présentation du produit
Compression centrifuge à haute efficacité
Ce compresseur d'air centrifuge est conçu pour un fonctionnement continu dans des environnements industriels exigeants, ce qui en fait un choix idéal pour les usines de séparation de l'air et les procédés industriels à grande échelle. L'unité dispose d'une compression multi-étagée avancée et de conceptions de roue optimisées pour assurer une efficacité maximale et une gestion précise des performances. Disponibles en configurations de type H (double broche) et de type DA (simple essieu), ces compresseurs offrent des solutions polyvalentes pour les installations monomachine ou les opérations d'usine intégrées.
Spécifications techniques
- Configurations disponibles
- Type H (double broche)Type DA (simple essieu)
- Étages de compression
- 4 stages
Données de performance - Simple arbre (Type DA)
Indicateurs de performance Type DA
| Modèle | Pression d'admission (MPa) | Pression de sortie (MPa) | Débit (Nm³/h) | Puissance d'entraînement (kW) |
|---|---|---|---|---|
| DA300-62 | 0,094 | 0,65 | 12 500 | 1 600 |
| DA400-62 | 0,097 | 0,65 | 22 000 | 2 500 |
| DA480-62 | 0,095 | 0,62 | 23 800 | 2 800 |
| DA0910-41 | 0,097 | 0,62 | 41 500 | 4 300 |
| DA1005-41 | 0,086 | 0,62 | 44 000 | 4 600 |
| DA1200-41 | 0,097 | 0,6 | 53 000 | 5 400 |
| DA1260-41 | 0,096 | 0,62 | 60 000 | 6 000 |
| DA1270-41 | 0,087 | 0,65 | 53 000 | 6 000 |
| DA1280-41 | 0,097 | 0,62 | 63 500 | 6 200 |
| DA1300-42 | 0,097 | 0,62 | 6 400 | 6 200 |
| DA1540-41 | 0,079 | 0,62 | 63 500 | 6 600 |
| DA1800-41 | 0,097 | 0,6 | 79 500 | 7 800 |
Données de performance - Double arbre (Type H)
Indicateurs de performance Type H
| Modèle | Pression d'admission (MPa) | Pression de sortie (MPa) | Débit (Nm³/h) | Puissance d'entraînement (kW) |
|---|---|---|---|---|
| H510-6.2/0.98 | 0,098 | 0,62 | 23 500 | 2 500 |
| H590-6.7/0.85 | 0,085 | 0,67 | 23 500 | 2 800 |
| H690-6.5/0.96 | 0,096 | 0,65 | 32 000 | 3 200 |
| H700-6.0/0.96 | 0,096 | 0,6 | 32 500 | 3 200 |
| H700-6.2/0.98 | 0,098 | 0,62 | 32 500 | 3 200 |
| H750-6.0/0.98 | 0,098 | 0,6 | 34 000 | 3 400 |
| H750-6.2/0.92 | 0,092 | 0,62 | 32 500 | 3 400 |
| H830-6.4/0.90 | 0,09 | 0,64 | 34 000 | 3 900 |
| H830-6.2/0.79 | 0,079 | 0,62 | 32 500 | 3 700 |
| H890-6.4/0.90 | 0,09 | 0,64 | 39 500 | 4 100 |
| H748-6.5/0.084 | 0,084 | 0,65 | 32 500 | 3 400 |
| H840-6.1/0.82 | 0,082 | 0,61 | 35 000 | 3 700 |






