Spécifications techniques
Aperçu du produit
Forets à percussion haute performance à plaquette carbure
Ces forets à percussion de qualité professionnelle sont conçus avec des plaquettes en carbure et une conception à double hélice pour garantir une performance de perçage efficace et propre. Fabriqués par des processus avancés de laminage et de fraisage, ils sont conçus pour durer dans une large gamme d'applications de maçonnerie et de béton. Avec des traitements de surface polyvalents et une gamme complète de tailles, ces forets offrent des solutions fiables pour diverses exigences de perçage industriel.
Spécifications techniques
Traitements de surface
- Processus de fabrication
- LaminéFraisé
- Plage de diamètres disponibles
- 30 mm
Disponibilité des tailles
Dimensions standard
| Diamètre (mm) | Longueur (mm) |
|---|---|
| 4 | 110 |
| 4 | 160 |
| 5 | 110 |
| 5 | 160 |
| 5 | 210 |
| 6 | 110 |
| 6 | 160 |
| 6 | 210 |
| 6 | 310 |
| 8 | 110 |
| 8 | 160 |
| 8 | 210 |
| 8 | 260 |
| 8 | 450 |
| 10 | 110 |
| 10 | 160 |
| 10 | 210 |
| 10 | 260 |
| 10 | 310 |
| 10 | 350 |
| 10 | 400 |
| 10 | 450 |
| 12 | 160 |
| 12 | 210 |
| 12 | 350 |
| 12 | 400 |
| 12 | 450 |
| 12 | 800 |
| 12 | 1 000 |
| 14 | 160 |
| 14 | 210 |
| 14 | 260 |
| 14 | 350 |
| 14 | 400 |
| 14 | 450 |
| 14 | 1 000 |
| 16 | 210 |
| 16 | 350 |
| 16 | 450 |
| 16 | 600 |
| 16 | 800 |
| 16 | 1 000 |
| 16 | 1 200 |
| 22 | 260 |
| 22 | 350 |
| 22 | 450 |
| 22 | 600 |
| 22 | 800 |
| 22 | 1 000 |
| 22 | 1 200 |
| 25 | 260 |
| 25 | 800 |
| 25 | 1 000 |
| 25 | 1 200 |
| 28 | 600 |
| 28 | 800 |
| 28 | 1 000 |
| 28 | 1 200 |
| 30 | 600 |
| 30 | 800 |
| 30 | 1 000 |
| 30 | 1 200 |



