Spécifications techniques
Présentation du produit
Cosses de câble série SC(JGB)
Les cosses de câble de la série SC(JGB) sont conçues pour assurer des connexions électriques sûres et fiables dans des environnements industriels exigeants. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, ces cosses garantissent une conductivité et une durabilité optimales pour une large gamme d'applications. La série est extrêmement polyvalente et prend en charge des sections de câble allant de 1.5mm² à 1000mm², offrant ainsi une solution complète pour divers besoins de terminaison électrique.
Spécifications techniques
Tableau de référence dimensionnelle
| Modèle | Diamètre du trou (mm) | Diamètre du fût (mm) | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|
| SC(JGB)-1.5 | 4.2 | 2,3 | 18 |
| SC(JGB)-2.5 | 4.2 / 5.2 | 2,8 | 19 |
| SC(JGB)-4 | 5.2 / 6.2 | 3,1 | 20 |
| SC(JGB)-6 | 5.2 / 6.2 / 8.2 | 3,8 | 23 |
| SC(JGB)-10 | 6.2 / 8.2 | 4,8 | 24,5 |
| SC(JGB)-16 | 6.2 / 8.2 / 10.5 | 5,5 | 29,5 |
| SC(JGB)-25 | 6.2 / 8.2 / 10.5 | 7 | 32,5 |
| SC(JGB)-35 | 6.2 / 8.2 / 10.5 | 8,3 | 37,5 |
| SC(JGB)-50 | 8.2 / 10.5 / 12.5 | 9,8 | 44,5 |
| SC(JGB)-70 | 8.2 / 10.5 / 12.5 | 11,5 | 48 |
| SC(JGB)-95 | 10.5 / 12.5 | 13,8 | 54 |
| SC(JGB)-120 | 12.5 / 16.5 | 15,5 | 61 |
| SC(JGB)-150 | 12.5 / 16.5 | 16,5 | 68 |
| SC(JGB)-185 | 16.5 | 18,8 | 76 |
| SC(JGB)-240 | 16.5 | 21 | 88,5 |
| SC(JGB)-300 | 16.5 / 20.5 | 24 | 99 |
| SC(JGB)-400 | 16.5 / 20.5 | 27 | 110,5 |
| SC(JGB)-500 | 16.5 / 20.5 | 30 | 121 |
| SC(JGB)-630 | 20.5 | 35 | 135,5 |
| SC(JGB)-800 | 22.5 | 39 | 170 |
| SC(JGB)-1000 | 22.5 | 44 | 200 |
- Modèles disponibles
- SC(JGB)-1.5SC(JGB)-2.5SC(JGB)-4SC(JGB)-6SC(JGB)-10SC(JGB)-16SC(JGB)-25SC(JGB)-35SC(JGB)-50SC(JGB)-70SC(JGB)-95SC(JGB)-120SC(JGB)-150SC(JGB)-185SC(JGB)-240SC(JGB)-300SC(JGB)-400SC(JGB)-500SC(JGB)-630SC(JGB)-800SC(JGB)-1000




