Spécifications techniques
Vue d'ensemble
Enrouleuse sous film rétractable PE automatique
Cette machine d'emballage sous film rétractable PE automatique est conçue pour un conditionnement fiable et à grande vitesse dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, les boissons et l'industrie pharmaceutique. Elle intègre un système à mouvement continu qui gère le déroulement du film, l'alimentation en produits, le scellage, la rétraction et le refroidissement en une opération fluide. Équipée d'un servomoteur de pointe et d'une gestion précise de la chaleur, elle assure un emballage cohérent et sécurisé pour une large gamme de produits.
Caractéristiques principales
Caractéristiques opérationnelles
- Technologie de contrôle synchrone par servomoteur multi-axes
- Contrôle avancé de la tension du film et de la pression des bouteilles
- Détection automatique des bouteilles, cartons et films
- Surveillance du stockage du film par comptage d'impulsions avec alarme automatique de faible volume
- Contrôle automatique de la température constante pour le tunnel de rétraction thermique
Spécifications techniques
Matériau d'emballage
Spécifications du modèle
| Modèle | Capacité | Type | Consommation | Poids | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| DCSP25 | 25 | Simple | 45kW | 4.6T | 1090x165x250cm |
| DCSP25II | 50 | Double | 45kW | 4.6T | 1090x165x250cm |
| DCSP45 | 45 | Simple | 74kW | 6.5T | 1090x165x250cm |
| DCSP45II | 90 | Double | 74kW | 6.5T | 1090x165x250cm |
| DCSP60 | 60 | Simple | 85kW | 7T | 1224x165x250cm |
| DCSP60II | 110 | Double | 85kW | 7T | 1224x165x250cm |
| DCSP80 | 80 | Simple | 100kW | 8.5T | 1620x182x250cm |
| DCSP80II | 160 | Double | 100kW | 8.5T | 1620x182x250cm |
| DCSP100 | 100 | Simple | 168kW | 9.5T | 1630x182x275cm |
| DCSP100II | 200 | Double | 168kW | 9.5T | 1630x182x275cm |





